Gain (TWR)
157,80 %
Profit (Absolut)
125.377 EUR
Balance
214.849 EUR
Trades since 26.04.2018
717
Gain (TWR): | 157,80 % |
Abs. Gain: | 125,38 % |
Year-to-Date: | 60,69 % |
Current-Drawdown: | 0,00 % |
Max-Drawdown: | 23,56 % |
Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
Dividends: | 1.960,07 EUR |
Swap: | -2.593,74 EUR |
Fees: | -8,84 EUR |
Profit (Abs.): | 125.377,40 EUR |
Balance: | 214.848,53 EUR |
Started: | 26.04.2018 |
Updated: | 23.09.2023 23:30 Europe/Berlin |
Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,67% | +1.440,88 | EuroBust | EURUSD | 1.06535 | 1.06863 | sell | 1.09370 | 2023.09.20 19:00:14 |
Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|
Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Volume | Time |
---|
[NEWS] Du hast Fragen zum Thema Steuern? | Wir nehmen gerne Deine Frage/n zum Thema Steuern für: Trading-GmbH, Aktien, Immobilien, Derivate... entgegen!... mehr > |
[NEWS] Aktienanalyse im Fokus: ON Semiconductor, Alibaba & Upstart Holdings | In der heutigen Aktienanalyse werfen wir einen genauen Blick auf drei spannende Aktien: ON Semiconductor, Alibaba und... mehr > |
[NEWS] Treibstoff für die Börsen: Gold übertrifft Anleihen | In einer Zeit, in der Zinserhöhungen stattfinden und die Börsen leicht korrigieren, bleibt die Gesamtentwicklung dennoch... mehr > |
Trades: | 717 |
Profit Trades: | 390 / 54,39 % |
Loss Trades: | 327 / 45,61 % |
Profit Factor: | 1,31 |
Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
Worst Trade: | (on 13.09.2022) -10.977,95 EUR |
Avg. Profit per Trade: | 174,86 EUR |
Avg. Win / Loss: | 1.331 EUR / -1.210 EUR |
Sum Profit / Loss: | 519.280 EUR / -395.674 EUR |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.