Gain (TWR)
110,29 %
Profit (Absolut)
85.786 EUR
Balance
175.257 EUR
Trades since 26.04.2018
662
Gain (TWR): | 110,29 % |
Abs. Gain: | 85,79 % |
Current-Drawdown: | 0,61 % |
Max-Drawdown: | 23,56 % |
Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
Dividends: | 1.498,90 EUR |
Swap: | -1.785,85 EUR |
Fees: | -8,84 EUR |
Profit (Abs.): | 85.786,29 EUR |
Balance : | 175.257,42 EUR |
Started: | 26.04.2018 |
Updated: | 02.04.2023 14:20 Europe/Berlin |
Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2,57% | +4.496,03 | Monatsultimo | US500 | 4111.15 | 3997.78 | buy | 3797.78 | 2023.03.27 13:30:29 |
Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|
Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Volume | Time |
---|
[NEWS] Wird Nextmarkets verkauft? | Was ist bei Nextmarkets los? Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Finlab veröffentlichte eine Adhoc-Meldung... mehr > |
[NEWS] TradingView Symbolsuche | Im heutigen Artikel schauen wir uns an, wie man bei TradingView jedes Symbol finden kann. Die Besonderheit bei... mehr > |
[NEWS] Weekly – Fokus auf Inflationsdaten und US-BIP | Da in den letzten beiden Wochen immer wieder vor einer Wiederholung der globalen Finanzkrise von 2008 gewarnt wurde... mehr > |
[NEWS] EURUSD – Zinsentscheid in den USA | Zum Wochenbeginn geht man mittlerweile von einer rund 44prozentigen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Zinslage... mehr > |
Trades: | 662 |
Profit Trades: | 361 / 54,53 % |
Loss Trades: | 301 / 45,47 % |
Profit Factor: | 1,23 |
Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
Worst Trade: | (on 13.09.2022) -10.977,95 EUR |
Average Profit per Trade: | 129,59 EUR |
Average Win / Loss: | 1.228 EUR / -1.195 EUR |
Sum Profit / Loss: | 443.342 EUR / -359.674 EUR |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.