Gain (TWR)
207,56 %
Profit (Absolut)
166.852 EUR
Balance
256.323 EUR
Trades since 26.04.2018
924
Gain (TWR): | 207,56 % |
Abs. Gain: | 166,85 % |
Year-to-Date: | -7,77 % |
Current-Drawdown: | 15,04 % |
Max-Drawdown: | 23,56 % |
Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
Dividends: | 3.631,75 EUR |
Swap: | -3.980,24 EUR |
Fees: | -8,84 EUR |
Profit (Abs.): | 166.852,25 EUR |
Balance: | 256.323,38 EUR |
Started: | 26.04.2018 |
Updated: | 15.09.2025 22:05 Europe/Berlin |
Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,98% | +2.513,92 | EuroBoost | EURUSD | 1.17650 | 1.17070 | buy | 1.14570 | 2025.09.10 17:00:29 | |
-0,02% | -58,28 | TurnaroundTuesday | DE40mini | 23732.18 | 23736.29 | buy | 23036.29 | 2025.09.15 15:30:04 | |
+0,20% | +500,23 | HeisseHexen | US500 | 6613.92 | 6608.52 | buy | 6408.54 | 2025.09.15 19:30:42 | |
+2.955,87 |
Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|
Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Volume | Time |
---|
Trades: | 924 |
Profit Trades: | 497 / 53,79 % |
Loss Trades: | 427 / 46,21 % |
Profit Factor: | 1,24 |
Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
Worst Trade: | (on 18.12.2024) -18.393,71 EUR |
Avg. Profit per Trade: | 180,58 |
Avg. Win / Loss: | 1.740 / -1.639 |
Sum Profit / Loss: | 864.636 / -699.841 |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.