Gain (TWR)
183,63 %
Profit (Absolut)
146.904 EUR
Balance
236.376 EUR
Trades since 26.04.2018
1012
| Gain (TWR): | 183,63 % |
| Abs. Gain: | 146,90 % |
| Year-to-Date: | -6,92 % |
| Current-Drawdown: | 21,65 % |
| Max-Drawdown: | 25,52 % |
| Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
| Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
| Dividends: | 4.250,18 EUR |
| Swap: | -3.980,24 EUR |
| Fees: | -8,84 EUR |
| Profit (Abs.): | 146.904,38 EUR |
| Balance: | 236.375,51 EUR |
| Started: | 26.04.2018 |
| Updated: | 01.07.2026 05:15 Europe/Berlin |
| Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,40% | +5.663,55 | Monatsultimo | US500 | 7471.52 | 7309.99 | buy | 7010.49 | 2026.06.26 13:30:26 | |
| +1,42% | +3.349,55 | TurnaroundTuesday | DE40mini | 24987.31 | 24632.86 | buy | 23933.36 | 2026.06.29 15:30:14 | |
| +9.013,10 |
| Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|
| Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Time |
|---|
| Trades: | 1012 |
| Profit Trades: | 544 / 53,75 % |
| Loss Trades: | 468 / 46,25 % |
| Profit Factor: | 1,18 |
| Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
| Worst Trade: | (on 18.12.2024) -18.393,71 EUR |
| Avg. Profit per Trade: | 145,16 |
| Avg. Win / Loss: | 1.860 / -1.840 |
| Sum Profit / Loss: | 1.011.838 / -860.976 |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.