Gain (TWR)
174,87 %
Profit (Absolut)
139.603 EUR
Balance
236.095 EUR
Trades since 26.04.2018
1021
| Gain (TWR): | 174,87 % |
| Abs. Gain: | 139,60 % |
| Year-to-Date: | -9,80 % |
| Current-Drawdown: | 24,07 % |
| Max-Drawdown: | 25,52 % |
| Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
| Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
| Dividends: | 4.311,23 EUR |
| Swap: | -3.980,24 EUR |
| Fees: | -8,84 EUR |
| Profit (Abs.): | 139.602,61 EUR |
| Balance: | 236.094,62 EUR |
| Started: | 26.04.2018 |
| Updated: | 15.09.2026 19:08 Europe/Berlin |
| Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,62% | -3.825,96 | EuroBoost | EURUSD | 1.15399 | 1.16363 | buy | 0 | 1.13863 | 2026.09.09 17:00:27 |
| +0,09% | +222,19 | TurnaroundTuesday | DE40mini | 25446.12 | 25421.89 | buy | 0 | 24721.89 | 2026.09.14 15:30:10 |
| -1,24% | -2.916,11 | HeisseHexen | US500 | 7584 | 7632.77 | buy | 0 | 7432.77 | 2026.09.14 19:30:50 |
| -0,14% | -328,86 | VorDerFEDLong | US500 | 7584 | 7589.5 | buy | 0 | 7439.5 | 2026.09.15 17:00:50 |
| -6.848,74 |
| Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|
| Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Time |
|---|
| Trades: | 1021 |
| Profit Trades: | 549 / 53,77 % |
| Loss Trades: | 472 / 46,23 % |
| Profit Factor: | 1,17 |
| Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
| Worst Trade: | (on 18.12.2024) -18.393,71 EUR |
| Avg. Profit per Trade: | 136,73 |
| Avg. Win / Loss: | 1.863 / -1.848 |
| Sum Profit / Loss: | 1.023.044 / -872.471 |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.