Gain (TWR)
183,62 %
Profit (Absolut)
146.898 EUR
Balance
236.369 EUR
Trades since 26.04.2018
1012
| Gain (TWR): | 183,62 % |
| Abs. Gain: | 146,90 % |
| Year-to-Date: | -6,93 % |
| Current-Drawdown: | 21,65 % |
| Max-Drawdown: | 25,52 % |
| Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
| Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
| Dividends: | 4.244,11 EUR |
| Swap: | -3.980,24 EUR |
| Fees: | -8,84 EUR |
| Profit (Abs.): | 146.898,31 EUR |
| Balance: | 236.369,44 EUR |
| Started: | 26.04.2018 |
| Updated: | 30.06.2026 00:15 Europe/Berlin |
| Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,84% | +4.337,67 | Monatsultimo | US500 | 7433.89 | 7309.99 | buy | 7010.49 | 2026.06.26 13:30:26 | |
| +0,44% | +1.035,34 | TurnaroundTuesday | DE40mini | 24742.42 | 24632.86 | buy | 23933.36 | 2026.06.29 15:30:14 | |
| +5.373,01 |
| Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
|---|
| Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Time |
|---|
| Trades: | 1012 |
| Profit Trades: | 544 / 53,75 % |
| Loss Trades: | 468 / 46,25 % |
| Profit Factor: | 1,18 |
| Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
| Worst Trade: | (on 18.12.2024) -18.393,71 EUR |
| Avg. Profit per Trade: | 145,16 |
| Avg. Win / Loss: | 1.860 / -1.840 |
| Sum Profit / Loss: | 1.011.838 / -860.976 |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.