Gain (TWR)
241,04 %
Profit (Absolut)
194.757 EUR
Balance
284.228 EUR
Trades since 26.04.2018
894
Gain (TWR): | 241,04 % |
Abs. Gain: | 194,76 % |
Year-to-Date: | 2,27 % |
Current-Drawdown: | 5,79 % |
Max-Drawdown: | 23,56 % |
Deposits: | 100.000,00 EUR (2) |
Withdrawals: | -10.520,24 EUR (1) |
Dividends: | 3.525,01 EUR |
Swap: | -3.980,24 EUR |
Fees: | -8,84 EUR |
Profit (Abs.): | 194.756,54 EUR |
Balance: | 284.227,67 EUR |
Started: | 26.04.2018 |
Updated: | 17.06.2025 03:35 Europe/Berlin |
Gain | Profit(EUR) | Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,09% | +3.094,61 | EuroBoost | EURUSD | 1.15538 | 1.14896 | buy | 1.12398 | 2025.06.11 17:00:34 | |
-1,10% | -3.126,33 | TurnaroundTuesday | DE40mini | 23502.79 | 23700.91 | buy | 23000.39 | 2025.06.16 15:30:08 | |
-0,74% | -2.096,64 | HeisseHexen | US500 | 6007.95 | 6027.97 | buy | 5827.97 | 2025.06.16 19:30:21 | |
-2.128,36 |
Comment | Symbol | MarketPrice | OpenPrice | Type | Takeprofit | Stoploss | OpenTime |
---|
Gain | Profit(EUR) | Balance(EUR) | Comment | Symbol | Price | Type | Direction | Volume | Time |
---|
Trades: | 894 |
Profit Trades: | 481 / 53,80 % |
Loss Trades: | 413 / 46,20 % |
Profit Factor: | 1,31 |
Best Trade: | (on 17.03.2022) 15.048,85 EUR |
Worst Trade: | (on 18.12.2024) -18.393,71 EUR |
Avg. Profit per Trade: | 217,85 |
Avg. Win / Loss: | 1.708 / -1.522 |
Sum Profit / Loss: | 821.539 / -628.733 |
Bleibe auf dem Laufenden...
... und werde benachrichtigt, sobald es neue Features gibt.